簡(jiǎn)要描述:日本三豐Mitutoyo便捷式表面粗糙度儀SJ410Surftest SJ410系列178-便攜粗糙度儀178-047 Surftest SJ-410三豐三軸調(diào)整臺(tái) 測(cè)量更智能表格有助于在測(cè)量圓柱面時(shí)進(jìn)行對(duì)準(zhǔn)調(diào)整。 根據(jù)初步測(cè)量確定俯仰角和旋轉(zhuǎn)角度的校正,并相應(yīng)調(diào)整Digimatic微米。 平面的工件也可以與工作臺(tái)平齊新的SJ-411/412具有眾多創(chuàng)新功能
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本三豐Mitutoyo便捷式表面粗糙度儀SJ410
詳細(xì)介紹:
三豐表面粗糙度儀SJ-411表面粗糙度儀,SJ-412表面粗糙度儀分別替代原先舊型號(hào)SJ-401表面粗糙度儀,SJ-402表面粗糙度儀。全新升級(jí),*替代。
三豐表面粗糙度儀,mitutoyo表面粗糙度儀2013年*新系列SJ-411表面粗糙度儀,SJ-412表面粗糙度儀采用了當(dāng)今流行的彩色LCD觸摸屏技術(shù),觸控操作模式,讓測(cè)量更簡(jiǎn)單,顯示更清晰。多種輸出接口,及高精度的測(cè)量精度,可與臺(tái)式表面粗糙度測(cè)量機(jī)媲美的解析功能,是生產(chǎn)車間,施工現(xiàn)場(chǎng)的*新裝配。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.了操作簡(jiǎn)單的觸摸屏顯示畫面時(shí)可實(shí)現(xiàn)圖標(biāo)顯示與文本顯示的切換。兼顧了儀器的實(shí)用性與操作使用的便利性
2.像搭載了可視化程度較高的彩色圖像LCD,實(shí)現(xiàn)更加鮮明地顯示演算結(jié)果和分析曲線??稍诓淮蛴∏闆r下對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。搭載背光為提高昏暗環(huán)境下的使用便利性,搭載了背光燈。
3.各種規(guī)格的表面粗糙度JIS(JIS B 0601:2001, JIS B 0601:1994,JIS B 0601:1982), VDA, ISO-1997, ANSI可對(duì)應(yīng)各種規(guī)格的表面粗糙度
4. 兼顧使用方便性和高性能小型表面粗糙度測(cè)量機(jī)也具備了可與臺(tái)式表面粗糙度測(cè)量機(jī)媲美的解析功能。
5.高精度測(cè)量精度:大范圍高分辨率檢出器■檢出器測(cè)量范圍/小分辨率: 800μm/0.01μm80μm/0.001μm8μm/0.0001μm高精度直線驅(qū)動(dòng)部■驅(qū)動(dòng)部直線度/驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度: 0.3μm/25mm (SJ-411)0.5μm/50mm (SJ-412)
6. 與外部?jī)x器的接口:標(biāo)準(zhǔn)配備了與外部?jī)x器的USB、RS-232、SPC輸出接口、腳踏開關(guān)I/F
7.數(shù)據(jù)保存,調(diào)出:可將測(cè)量條件、測(cè)量數(shù)據(jù)保存在記憶卡 (選件) 上,或從記憶卡調(diào)出測(cè)量條件、測(cè)量數(shù)據(jù)?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后可統(tǒng)一進(jìn)行解析、打印。
8.測(cè)量條件顯示演算部: 10件記憶卡: 500件●測(cè)量結(jié)果記憶卡: 10000件
9. 密碼保護(hù)功能功能實(shí)現(xiàn)用戶使用限制預(yù)先登陸密碼,測(cè)量條件等各種設(shè)置可設(shè)定測(cè)量機(jī)管理者的使用權(quán)限。
10.快捷開關(guān):一個(gè)按鍵便可實(shí)現(xiàn)測(cè)量抗環(huán)境干擾性能出眾且結(jié)實(shí)耐用的快捷開關(guān)。即使同一工件連續(xù)多次測(cè)量,僅需按下開始開關(guān),便可實(shí)現(xiàn)測(cè)量→解析→打印。
11.內(nèi)置熱敏打印機(jī):高速打印機(jī)即刻打印測(cè)量結(jié)果高質(zhì)量高速熱敏打印機(jī)不僅可以打印測(cè)量結(jié)果,而且除了計(jì)算結(jié)果、分析曲線外,還可以打印出BAC曲線和ADC曲線。此外,還可以實(shí)現(xiàn)與彩色圖像LCD同樣的橫向打印。
12便攜包:也可收納非測(cè)量用品的便攜包 (標(biāo)準(zhǔn)附件)。
類型 | SJ-411 | SJ-412 | ||||
貨號(hào)(mm) | 178-580-01 | 178-580-02 | 178-582-01 | 178-582-02 | ||
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
評(píng)估范圍X軸 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | ||
范圍/分辨率 | 800um/0.01μm,80um/0.001μm,8um/0.0001μm, 【使用測(cè)頭選件時(shí),可達(dá)2400um | |||||
類型 | 差動(dòng)電感式 | |||||
分度值 | 800um*0.01um 80um*0.001um 8um*0.0001um | |||||
針尖 | 針針角度 | 60° | 90° | 60° | 90° | |
半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | ||
曲折半徑 | 40mm | |||||
檢測(cè)方式 | 有軌式/無軌式(可切換) | |||||
驅(qū)動(dòng)器X軸 | 測(cè)量速度 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1.0mm/s | ||||
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.5、1、2、5mm/s | |||||
直線度 | 0.3μm / 25mm | 0.5μm / 50mm | ||||
各種標(biāo)準(zhǔn) | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA | |||||
參數(shù) | a, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmax*1, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rσc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa,λq, Lo, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, W, AW, Wx, 自定義設(shè)置 | |||||
評(píng)估曲線 | 斷面曲線、粗糙度曲線、DF曲線、波紋曲線外表粗糙度MOTIF、波形MOTIF曲線 | |||||
解析圖表 | 負(fù)荷曲線、振幅分布曲線 | |||||
曲線抵償 | 拋物線、雙曲線、圓錐、圓、二次曲線、歪斜抵償、無抵償 | |||||
濾波器 | 2CR、PC75、高斯 (Gaussian Filter) | |||||
截止波長(zhǎng) | 0.08、0.25、0.8、2.5、8.0mm | |||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08、0.25、0.8、2.5、8.0、25.0mm | |||||
取樣數(shù) | ×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、×14、×15、×16、×17、×18、×19、×20 | |||||
測(cè)量范圍 | 25mm | 50mm | ||||
技術(shù)參數(shù) | 自定義功用 | 可挑選想顯現(xiàn)/演算的粗糙度參數(shù) | ||||
簡(jiǎn)便概括解析功用 | 階差、階差量、面積、坐標(biāo)差 | |||||
D.A.T功用 | 輔佐無軌丈量時(shí)的水平調(diào)整 | |||||
實(shí)時(shí)取樣功用 | 堅(jiān)持驅(qū)動(dòng)部中止?fàn)顟B(tài)下輸入檢出器的變位 | |||||
核算處理 | 對(duì)一個(gè)參數(shù)演算*大值、*小值、平均值、規(guī)范偏差、合格率、直方圖 | |||||
合格與否斷定 | *大值規(guī)矩/ 16%規(guī)矩/ 平均值規(guī)矩/規(guī)范偏差(1σ, 2σ, 3σ) | |||||
內(nèi)部記憶 | 測(cè)量數(shù)據(jù)大10個(gè) 測(cè)量屬性1個(gè) | |||||
打印機(jī)(內(nèi)置熱敏打印機(jī) | (內(nèi)置熱敏打印機(jī))測(cè)量條件/演算成果/合格與否斷定成果/每個(gè)間隔的演算成果/公差值/剖析曲線/顯現(xiàn)曲線/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)定項(xiàng)目/核算成果 (直方圖) | |||||
支持語(yǔ)言 | 對(duì)應(yīng)16言語(yǔ) (日本、英國(guó)、英、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、韓國(guó)、我國(guó) (簡(jiǎn)體、繁體)、捷克,波蘭匈牙利、土耳其、瑞典、荷蘭) | |||||
外部記憶卡(2GB,選配) | 測(cè)量條件 (*大500件)、 測(cè)量數(shù)據(jù) (*大10000件) 的保留/調(diào)出 | |||||
外部輸入功用 | USB I /F、Digimatic 輸出、RS-232C I /F、FootstichI/F (腳踏開關(guān)) | |||||
電源 | 電池壽命 | 內(nèi)置電池 (Ni-MH 充電池) / AC適配器2種電源*內(nèi)置電池充電時(shí)間∶約15小時(shí) (依據(jù)環(huán)境溫度有所不同) *充滿電*多可測(cè)量∶約1000次 (依據(jù)運(yùn)用條件、環(huán)境等不同有所差異) | ||||
*大功耗 | 50W | |||||
外觀尺寸(W×D×H) | 控制器 | 307×165×94mm | ||||
高度,傾角調(diào)整裝置 | 131×63×99mm | |||||
驅(qū)動(dòng)部 | 128×36×47mm | 155×36×47mm | ||||
儀器重量 | 控制器 | 1.7kg | ||||
高度,傾角調(diào)整裝置 | 0.4kg | |||||
驅(qū)動(dòng)部 | 0.6kg | 0.64kg | ||||
裝箱清單 | 規(guī)范隸屬品檢出器*5/ 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針*6270732 記錄紙 (打印紙 : 5卷12BAL402 液晶保護(hù)膜 (1張)12BAG834 觸控筆12AAN041 工具箱AC 適配器、電源線、 螺絲刀、十字螺絲刀、六角扳手、觸控筆用吊帶、運(yùn)用說明書、一本手冊(cè)、質(zhì)保書
|
微信掃一掃