簡要描述:日本柯尼卡美能達(dá)CM-512M3A分光測色計三角度分光光度計 CM-512m3通過同時對樣品表面三個角度(25°, 45°和75°)的照明而實現(xiàn)顏色的測量,適用于那些由于照明角度不同,顏色也會隨之變化的表面,如汽車外殼涂裝的金屬漆/珠光漆或者汽車內(nèi)部裝飾織物等。不同于傳統(tǒng)分光光度計,CM-512m3的測量結(jié)果與人眼視覺評估密切吻合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
日本柯尼卡美能達(dá)CM-512M3A分光測色計
產(chǎn)品用途:
適用于汽車、辦公設(shè)備、個人計算機(jī)、家用器具、外墻及廚房裝飾板等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
★三角度分光光度計 CM-512m3通過同時對樣品表面三個角度(25°, 45°和75°)的照明而實現(xiàn)顏色的測量,適用于那些由于照明角度不同,顏色也會隨之變化的表面,如汽車外殼涂裝的金屬漆/珠光漆或者汽車內(nèi)部裝飾織物等。不同于傳統(tǒng)分光光度計,CM-512m3的測量結(jié)果與人眼視覺評估密切吻合。
★ 環(huán)型照明保證了測量的穩(wěn)定性,不會受儀器測量時的方向(旋轉(zhuǎn)偏差)的影響。
★ 即使測量類似汽車外殼彎曲部分這樣的曲面,結(jié)果也能保持穩(wěn)定。
日本柯尼卡美能達(dá)CM-512M3A分光測色計
規(guī)格參數(shù):
照明 / 受光光學(xué)系統(tǒng) | 三角度環(huán)型照明/單角度垂直接收: 25℃/0°,45℃/0°,75℃/0° 含光譜濾鏡的硅光二極管傳感器陣列 |
測定波長范圍 | 400nm—700nm |
測定波長間隔 | 20nm |
反射率范圍 | 25°:0%-300% ,45°及75°:0°-200%(分辯率:0.01%) |
測定用光源 | 三個脈沖氙弧燈 |
*小測量間隔 | 7秒(23℃時測量白色校準(zhǔn)板) |
電池壽命 | 10秒的間隔、能夠測量約400次(23℃時使用堿性電池測量暗色樣品) |
測量 / 照明區(qū)域 | Ø12mm / Ø20mm |
重復(fù)性 | 光譜反射率:0.3%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)偏差) 色度值:ΔE*ab0.05以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)偏差) (儀器校準(zhǔn)后,以11秒的間隔測量白色校準(zhǔn)板30次); 使用交流適配器 |
操作接口 | RS-232C端口:D-Sub 9針(female);紅外傳輸 |
顯示 | 含21個字符X 7行的點(diǎn)陣LCD顯示(128 X 56點(diǎn)),含對比顯示調(diào)節(jié)桿 |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值: Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*h*)、ΔE*ab、CMC(l:C)、ΔE00(CIEDE2000) 其他顯示:FF值、線型圖、溫度 |
可儲存數(shù)據(jù) | *多440組(全部標(biāo)樣和試樣值) |
光源/觀測角 | 光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 觀測角:2°、10° |
溫度傳感器 | 傳感器:熱電偶 波長:8-13 μm 測量/顯示范圍:-10℃--80℃(0.1℃增量) 測量直徑: Ø20mm 測量精度: 0℃--50℃:±2.5℃±1位 (在周圍環(huán)境溫度為18℃--28℃情況下測量輻射率為0.93的物體) |
操作溫度 / 濕度范圍 | 0℃--40℃,相對濕度85%或以下(35℃時)、無凝露 |
儲存溫度 / 濕度范圍 | -20℃--45℃,相對濕度85%或以下(35℃時)、無凝露 |
電源 | 4節(jié)AA電池或交流適配器 |
尺寸 | 115(寬) x 257(高) x 164(深)mm |
重量 | 約1.4kg(不含電池) |
微信掃一掃