簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo小型測(cè)量顯微鏡TM-505B? 小巧的萬(wàn)能工具顯微鏡可安放在任何位置。? 雖然外形小巧,但*可完成 115mm 的測(cè)量高度。? 安裝數(shù)顯測(cè)微頭 (MHD-50MB),使測(cè)量*容易*準(zhǔn)確。? 目鏡座內(nèi)置游標(biāo)尺 (角度分度值) 能精確地進(jìn)行角度測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
三豐Mitutoyo小型測(cè)量顯微鏡TM-505B
三豐Mitutoyo小型測(cè)量顯微鏡TM-505B
• 小巧的萬(wàn)能工具顯微鏡可安放在任何位置。
• 雖然外形小巧,但*可完成 115mm 的測(cè)量高度。
• 安裝數(shù)顯測(cè)微頭 (MHD-50MB),使測(cè)量*容易*準(zhǔn)確。
• 目鏡座內(nèi)置游標(biāo)尺 (角度分度值) 能精確地進(jìn)行角度測(cè)量。
• 使用標(biāo)準(zhǔn)配件鏡頭,總放大率為 30X,但通過使用可選的物鏡 / 目鏡,總放大率可在20-200X 范圍內(nèi)變化。
規(guī)格
型號(hào) TM-505B (不帶測(cè)微頭) | TM-510B (不帶測(cè)微頭) | ||||||
貨號(hào) 176-818DC | 176-819DC | ||||||
光管 | 單目目鏡(垂直傾斜角度:30º) | ||||||
觀察圖像 | 正像 | ||||||
角度分度值 | 分辨力 (刻度):1º,分辨力(角度):6',旋轉(zhuǎn)角度:360º, 可調(diào)零點(diǎn) | ||||||
目鏡 | 15X (標(biāo)配), 10X, 20X | ||||||
物鏡 | 2X (標(biāo)配), 5X, 10X | ||||||
聚焦部分 工件*高度 | 115mm | 107mm | |||||
聚焦方法 | 手動(dòng)(粗進(jìn)給) | ||||||
照明裝置 透射照明 | 無(wú)級(jí)亮度調(diào)節(jié),白熾燈泡(24V,2W) (No.38303白色 | ||||||
| LED光源), 帶綠色濾光片 | ||||||
反射照明 傾斜單光源型,無(wú)級(jí)亮度調(diào)節(jié),白色LED照明 | |||||||
十字線分劃板 | 測(cè)量范圍 50×50mm 100×50mm 與50mm CERA量塊組合使用 | ||||||
| 工作臺(tái)面尺寸 152×152mm 240×152mm | ||||||
| 工作臺(tái)有效范圍 96×96mm 150×92mm 玻璃載物臺(tái)*承重 5kg | ||||||
測(cè)量方法 測(cè)微頭 | |||||||
分辨力 | 取決于測(cè)微頭規(guī)格*1 (MHD-50MB: 0.001mm) | ||||||
測(cè)微頭行程范圍 | 取決于測(cè)微頭規(guī)格*1 (MHD-50MB: 50mm) | ||||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz *功耗: 4.2W | ||||||
主機(jī)重量 | 14kg 15kg | ||||||
微信掃一掃