簡要描述:三豐mitutoyo MF系列 測量顯微鏡 MF-B2017D? 可觀察清晰無閃爍正像,且視場開闊。? 測量精度在同類設(shè)備中高 (符合 JIS B 7153標準)。? 使用 ML 系列,專門為 MF 系列設(shè)計的高 N物鏡 (長工作距離型)。? 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素燈泡。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
三豐mitutoyo MF系列 測量顯微鏡 MF-B2017D
三豐mitutoyo MF系列 測量顯微鏡 MF-B2017D
• 可觀察清晰無閃爍正像,且視場開闊。
• 測量精度在同類設(shè)備中最高 (符合 JIS B 7153標準)。
• 使用 ML 系列,專門為 MF 系列設(shè)計的高 NA物鏡 (長工作距離型)。
• 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素燈泡。
• 利用可變孔徑光闌 (反射/透射) 可進行無衍射觀察測量。
• 各類尺寸的標準工作臺,*達到 400×200mm。
• 快速釋放裝置便于在測量工件大或測量工件數(shù)量多時快速移動工作臺。
• 粗調(diào)/細調(diào)進給手柄作為標準配置安裝在立柱兩側(cè),便于精確聚焦與觀察測量,不受用左手或右手習(xí)慣的影響。
• 高倍目鏡觀察,最高達 2000X。
• 標準測量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件,包括 Vision Unit 影像裝置與各種 CCD數(shù)碼相機。
規(guī)格
X和Y軸 |
|
|
|
|
| ||||||||
(2軸型)型號 | MFA1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MFA3017D | MF-A4020D | ||||||||
貨號 | 176-861*1 | 176-862*1 | 176-863*1 | 176-864*1 | 176-865*1 | ||||||||
X、Y和Z軸 | |||||||||||||
(3軸型) 型號 | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MFB3017D | MF-B4020D | ||||||||
貨號 | 176-886*1 | 176-867*1 | 176-868*1 | 176-869*1 | 176-870*1 | ||||||||
觀察圖像 | BF(亮視場)/正像 | ||||||||||||
目鏡 屈光度調(diào)節(jié) 10X(視場數(shù)24),15X,20X 注:單目筒鏡:一個10X目鏡(標配), | |||||||||||||
雙目筒鏡:2個10X目鏡(標配) | |||||||||||||
物鏡 | ML系列3X物鏡(標配), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | ||||||||||||
照明裝置 (二選一) LED照明裝置 內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng) | |||||||||||||
扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調(diào) | |||||||||||||
節(jié) 控制裝置:電源ON/OFF開關(guān)(主開關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連 | |||||||||||||
接器 | |||||||||||||
鹵素照明裝置透射照明:遠心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,鹵素燈泡(12V, 50W),無極 | |||||||||||||
亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,鹵素燈泡 | |||||||||||||
(12V, 50W),無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 控制裝置:電源ON/ OFF開關(guān) | |||||||||||||
(主開關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連接器 | |||||||||||||
XY軸 測量范圍 | 100×100mm 200×100mm 200×170mm 300×170mm 400×200mm | ||||||||||||
Z軸 | *工件高度 150mm 220mm | ||||||||||||
測量精度*2 (X和Y軸無負載) | (2.2+0.02L) µm L:測量長度(mm) | ||||||||||||
數(shù)顯計數(shù)器 分辨力 | 1/0.5/0.1µm可切換 | ||||||||||||
*1:在貨號后加上以下后綴來說明使用手冊的語言 : -10 為英語 ;-11 為簡體中文 , 無后綴為日語。 *2 :測量方法符合 JIS B7153。 |
微信掃一掃