簡(jiǎn)要描述:日本Magnescale高度計(jì)U60B-FMagnescale高度計(jì)U60B-F操作容易,高度數(shù)位指示器,量測(cè)范圍廣,精度高,使用穩(wěn)定,物美價(jià)廉。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本Magnescale高度計(jì)U60B-F
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
U系列
Magnescale高度計(jì)U60B-F操作容易,高確度數(shù)位指示器,量測(cè)范圍廣,精度高,使用穩(wěn)定,物美價(jià)廉。
日本Magnescale高度計(jì)U60B-F
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高精度:2μm(U12B/U30B),3μm(U60B)
2.高解析度:1μm
3.量測(cè)范圍:0 to 60mm/0 to 2.36"
4.透過RS-232C介面可連接至個(gè)人電腦
5.維持鎖定功能可以量測(cè)zui高/zui低/峰值-峰值.
6.轉(zhuǎn)軸有調(diào)節(jié)閥功能以保護(hù)受測(cè)品(U30B/U60B).
7.英制/公制 顯示
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)名稱 | U12B-F | U30B-F | U60B-F |
顯示器 | 6位數(shù)LCD顯示器,模式顯示(防止前面發(fā)生”零”,浮動(dòng)式負(fù)號(hào)) | ||
量測(cè)范圍 | 12mm/0.47” | 30mm/1.18” | 60mm/2.36” |
解析度 | 1μm | ||
精度(溫度20℃/68℉) | 2μm | 3μm | |
重設(shè) | 按鍵操作 | ||
方向 | 選擇鍵 | ||
維持鎖定功能 | zui高/zui低/峰值-峰值 | ||
量測(cè)力 | 1.3N以下 | 1.5N以下 | 2.2N以下 |
排氣閥的行程長(zhǎng)度*1 | 完整行程 | 完整行程 | 完整行程 |
zui高反應(yīng)速度 | 24m/min | ||
輸出信號(hào) | RS-232C(2400bps) | ||
安裝柄直徑 | ?8 0-0.015mm/?0.31” 0-0.0006” | ||
作業(yè)溫度/濕度 | 0℃ to 40℃/32℉ to 104℉(水氣不凝結(jié)) | ||
儲(chǔ)存溫度/濕度 | -10℃ to 50℃/14℉ to 122℉(水氣不凝結(jié)) | ||
電源供應(yīng) | AC 轉(zhuǎn)接器:AC 100V 50/60Hz | ||
量測(cè)頭 | 量測(cè)頭*安裝3mm直徑鎢鋼珠,以M2.5*0.45螺絲固定在接頭末端(DZ-123) | ||
供應(yīng)配件 | 頂桿扳手 | ||
重量 | 約.190g/6.7oz | 約.230g/8.11oz | 約.300g/10.58oz |
微信掃一掃